| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Pvc-zak, houten geval, karton |
| Leveringstermijn: | 5-20days |
| Betalingswijze: | TT, LC |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000000 |
Redenen om ons te kiezen
De jarenlange ervaring en de technische voorlichting bestrijken een breed scala van
| Algemene mogelijkheden | Ontwerp Modellering 2D, 3D, verwerking, assemblage | Technische ondersteuning van de locatie | Inspectie |
| Gedetailleerde gereedschapsdocumentatie | DFMEA/PFMEA | Snel bouwen van prototypes | |
| Doudtypen | Deeltjes vormen | Precision Progressive Stamping Die | Secundaire sterfte |
| High Speed Steel Stamping Dies | Precieze matrijzen | De vormgeving van een matras | |
| Werktuigmateriaal | Carbide ((CD650,V3,KD20) | ASP-23 | ASP-60 |
| S55C-45#55 | AL7075 | SKD11 | |
| Werktuiglevensduur | 50 miljoen tot 1000 miljoen keer | ||
| Die Concept | 2 platen die | 3 platen die | Module Die |
| Productieapparatuur | CNC-machines | SODICK Nette oppervlakte EDM | Geclassificeerd |
| Drill | SODICK draad snijmachine | J/G | |
| Freesmachine | Waida-profielmaler | ||
| Stempelmachines | AIDA | PURDER | MICO |
| MICO | |||
| Stempelproduct | Op maat gestempeld | SIM-schrapnel | Veerclip |
| Schrapnel van een batterij | Schildtekening | Verzorgingsinstallatie | |
| Loodframe | Stroomcontactterminal | PC-terminalonderdelen | |
| Aanvullende diensten | Gepaste verpakking | Verpakking | Warmtebehandeling |
| Platering | |||
| Aflevering | 3-5 weken | 3 tot 6 weken | 4-7 weken |
V: Wat is uw productiecapaciteit?
We gebruiken Sodick/Charmilles voor het vervaardigen van die inzetstukken, afmetingen die we kunnen maken zijn +/- 0,002 mm.
Q: Kun je alle afmetingen maken volgens ons ontwerp/monsters?
---- We kunnen garanderen dat alle afmetingen zijn gemaakt volgens uw tekening/monster. Let op dat de afmeting tolerantie die we kunnen doen is +/- 0,003 mm.
V: Klopt de stemplaat voor mijn persmachine?
--- De stempel die is gemaakt volgens uw persmachine's specificatie. Voordat u begint met het maken van de delen die, zullen we het ontwerp voor uw goedkeuring.
V: Wat is uw voordeel ten opzichte van andere leveranciers op de markt?
---- We zijn stemperij, hebben een team bevat die ontwerp, maken, onderhoud en stemperij productie. We weten hoe belangrijk de goede vorm voor stemperij productie.
---- Al onze ingenieurs zijn met meer dan 10 jaar werkervaring.
---- Alle deeltjes die we hebben gemaakt zijn door Slow-speed draad EDM, kan de dimensie garantee.Velen van hen maken het door middelgrote snelheid draad EDM / snelle draad EDM
V: Hoe zit het met het certificaat?
Detail van het stempelen van de matras:
![]()
![]()
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Pvc-zak, houten geval, karton |
| Leveringstermijn: | 5-20days |
| Betalingswijze: | TT, LC |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000000 |
Redenen om ons te kiezen
De jarenlange ervaring en de technische voorlichting bestrijken een breed scala van
| Algemene mogelijkheden | Ontwerp Modellering 2D, 3D, verwerking, assemblage | Technische ondersteuning van de locatie | Inspectie |
| Gedetailleerde gereedschapsdocumentatie | DFMEA/PFMEA | Snel bouwen van prototypes | |
| Doudtypen | Deeltjes vormen | Precision Progressive Stamping Die | Secundaire sterfte |
| High Speed Steel Stamping Dies | Precieze matrijzen | De vormgeving van een matras | |
| Werktuigmateriaal | Carbide ((CD650,V3,KD20) | ASP-23 | ASP-60 |
| S55C-45#55 | AL7075 | SKD11 | |
| Werktuiglevensduur | 50 miljoen tot 1000 miljoen keer | ||
| Die Concept | 2 platen die | 3 platen die | Module Die |
| Productieapparatuur | CNC-machines | SODICK Nette oppervlakte EDM | Geclassificeerd |
| Drill | SODICK draad snijmachine | J/G | |
| Freesmachine | Waida-profielmaler | ||
| Stempelmachines | AIDA | PURDER | MICO |
| MICO | |||
| Stempelproduct | Op maat gestempeld | SIM-schrapnel | Veerclip |
| Schrapnel van een batterij | Schildtekening | Verzorgingsinstallatie | |
| Loodframe | Stroomcontactterminal | PC-terminalonderdelen | |
| Aanvullende diensten | Gepaste verpakking | Verpakking | Warmtebehandeling |
| Platering | |||
| Aflevering | 3-5 weken | 3 tot 6 weken | 4-7 weken |
V: Wat is uw productiecapaciteit?
We gebruiken Sodick/Charmilles voor het vervaardigen van die inzetstukken, afmetingen die we kunnen maken zijn +/- 0,002 mm.
Q: Kun je alle afmetingen maken volgens ons ontwerp/monsters?
---- We kunnen garanderen dat alle afmetingen zijn gemaakt volgens uw tekening/monster. Let op dat de afmeting tolerantie die we kunnen doen is +/- 0,003 mm.
V: Klopt de stemplaat voor mijn persmachine?
--- De stempel die is gemaakt volgens uw persmachine's specificatie. Voordat u begint met het maken van de delen die, zullen we het ontwerp voor uw goedkeuring.
V: Wat is uw voordeel ten opzichte van andere leveranciers op de markt?
---- We zijn stemperij, hebben een team bevat die ontwerp, maken, onderhoud en stemperij productie. We weten hoe belangrijk de goede vorm voor stemperij productie.
---- Al onze ingenieurs zijn met meer dan 10 jaar werkervaring.
---- Alle deeltjes die we hebben gemaakt zijn door Slow-speed draad EDM, kan de dimensie garantee.Velen van hen maken het door middelgrote snelheid draad EDM / snelle draad EDM
V: Hoe zit het met het certificaat?
Detail van het stempelen van de matras:
![]()
![]()