|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Pvc-zak, houten geval, karton |
| Leveringstermijn: | 5 tot 20 dagen |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000000 |
| Type | delen voor het stampen van metalen |
| Grootte | Volgens de tekeningen van de klant |
| Materiaaldikte | 2.0 mm |
| Oppervlaktebehandeling | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Materialen | Koperen/koper/roestvrij staal/andere |
| Tolerantie | +/- 0,002-+/- 0,05 mm |
| Toepassing | Elektronische producten |
| OEM/ODM | Geaccepteerd |
| Verpakking | Eerst in plastic zakken en dan in een karton. |
| Levertyd | 5 tot 20 dagen |
Uit de details blijkt:
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Pvc-zak, houten geval, karton |
| Leveringstermijn: | 5 tot 20 dagen |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000000 |
| Type | delen voor het stampen van metalen |
| Grootte | Volgens de tekeningen van de klant |
| Materiaaldikte | 2.0 mm |
| Oppervlaktebehandeling | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Materialen | Koperen/koper/roestvrij staal/andere |
| Tolerantie | +/- 0,002-+/- 0,05 mm |
| Toepassing | Elektronische producten |
| OEM/ODM | Geaccepteerd |
| Verpakking | Eerst in plastic zakken en dan in een karton. |
| Levertyd | 5 tot 20 dagen |
Uit de details blijkt:
![]()
![]()